24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 20:02 | 20:04 | 2 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 21:41 | 21:42 | 0 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 00:35 | 01:37 | 62 分鐘 |
4 | 2024-12-23 | 23:17 | 23:18 | 1 分鐘 |
5 | 2024-12-22 | 01:53 | 02:53 | 60 分鐘 |
6 | 2024-12-21 | 22:09 | 22:13 | 4 分鐘 |
7 | 2024-12-20 | 15:19 | 15:20 | 0 分鐘 |
8 | 07:48 | 07:48 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-12-19 | 13:27 | 13:29 | 2 分鐘 |
10 | 2024-12-18 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 2024-12-17 | 08:22 | 08:22 | 0 分鐘 |
12 | 00:16 | 00:18 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-12-16 | 21:47 | 21:49 | 2 分鐘 |
14 | 02:49 | 02:59 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-12-15 | 23:10 | 23:15 | 5 分鐘 |
16 | 22:56 | 23:02 | 6 分鐘 | |
17 | 05:14 | 05:26 | 11 分鐘 | |
18 | 05:00 | 05:06 | 5 分鐘 | |
19 | 03:01 | 03:14 | 12 分鐘 | |
20 | 01:10 | 01:28 | 18 分鐘 | |
21 | 2024-12-14 | 03:42 | 03:42 | 1 分鐘 |
22 | 01:55 | 02:07 | 11 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 13:24 | 13:24 | 0 分鐘 |
24 | 2024-12-06 | 04:24 | 05:11 | 47 分鐘 |
25 | 02:37 | 02:45 | 7 分鐘 | |
26 | 2024-12-05 | 22:51 | 22:57 | 6 分鐘 |
27 | 2024-12-04 | 01:27 | 01:51 | 24 分鐘 |
28 | 01:12 | 01:13 | 0 分鐘 | |
29 | 2024-12-02 | 01:26 | 01:45 | 19 分鐘 |
30 | 2024-12-01 | 22:37 | 22:40 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1100050.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |